안동 장씨
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
'''{{{#!wiki style="margin: -15px -10px" ||<tablealign=center><tablewidth=230><tablebordercolor=#E7E6D2><bgcolor=#E7E6D2> 安東 張氏 안동 장씨 ''' | }}} | |
관향 | ||
시조 | 장정필(張貞弼) | |
집성촌 | ||
인구 | 39,939명(2015년) | |
1. 개요 [편집]
2. 인구 [편집]
64,814명(1985년 통계청)
83,961명(2000년 통계청)
39,939명(2015년 통계청)으로 전체 장씨 992,721명 중 2위이다.
83,961명(2000년 통계청)
39,939명(2015년 통계청)으로 전체 장씨 992,721명 중 2위이다.
3. 항렬표 [편집]
대수 | 항렬 |
31세 | 口재(載)·口규(圭)·口기(基) |
32세 | 선(善)·口진(鎭 |
33세 | 口태(泰)·口인(寅)·윤(潤) |
34세 | 주(柱)·병(秉)·동(東) |
35세 | 口식(植)·口훈(勳)·口섭(燮) |
36세 | 현(鉉)·기(基)·주(周) |
37세 | 口용(鎔)·口진(鎭)·口종(鍾) |
38세 | 口수(洙)·영(永) |
39세 | 내(來)·口근(根) |
40세 | 口열(烈)·口엽(燁)·口환(煥)·口훈(薰) |
41세 | 효(孝)·수(壽)·지(志)·규(圭) |
42세 | 口종(鍾)·口현(鉉)·口연(鍊) |
43세 | 영(永)·口택(澤)·연(淵) |
44세 | 상(相)·口상(相)·동(東) |
45세 | 口한(漢)·口화(華)·엽(燁) |
46세 | 기(基)·口재(在)·口한(限) |
47세 | 口호(鎬)·흠(欽)·종(鍾) |
48세 | 口한(漢)·口낙(洛) |
49세 | 口주(柱)·口모(模) |
50세 | 口찬(燦)·口형(炯) |
4. 실존 인물 [편집]
5. 관련 사이트 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.